Eagle
今回のおやじ旅の予定だよ
| 旅行名 | ナローゲージを満喫やに |
| 日程 | 2026.MM.DD~mm.dd |
| 宿泊地など | 四日市・桑名・名古屋方面 |
| 一日目 | あすなろう鉄道・三岐鉄道乗りつぶし |
| 二日目 | トヨタ博物館を見学 |
| リンク集 |
| 06:19 | 八王子駅 |
|---|---|
| 06:24 | 八王子みなみ野 |
| ① | 2号車4番ドアに乗車(先頭が1号車) 優先席 |
| 07:05 | 新横浜 |
| 07:21 | 新横浜 |
|---|---|
| ② | 新幹線ひかり701号 3,4番線 自由席 |
| 09:01 | 名古屋 |
| 09:11 | 名古屋 |
|---|---|
| ③ | 関西本線 11番線のりば |
| 09:43 | 桑名 (西桑名徒歩ですぐ) |
| 10:05 | 西桑名 |
|---|---|
| ④ | 三岐鉄道北勢線 時刻表 |
| 11:05 | 阿下喜 |
| 10:30 | 阿下喜 |
|---|---|
| ⑤ | 北勢線・三岐線乗換。徒歩で移動約22分 マップ |
| 10:52 | 伊勢治田 |
| 11:07 | 伊勢治田 |
|---|---|
| ⑥ | 三岐鉄道三岐線 下り 時刻表 |
| 11:18 | 西藤原 |
| 11:32 | 西藤原 |
|---|---|
| ⑦ | 三岐鉄道三岐線 上り |
| 12:18 | 近鉄富田 |
| 12:24 | 近鉄富田 |
|---|---|
| ⑧ | 近鉄名古屋線 240円 |
| 12:32 | 近鉄四日市 |
| 12:32 | |
|---|---|
| ⑨ | 近鉄四日市駅周辺で昼食 |
| 13:42 |
| 13:43 | あすなろう四日市 |
|---|---|
| ⑩ | 四日市あすなろう鉄道 時刻表 |
| 13:51 | 西日野 |
| 14:00 | 西日野 |
|---|---|
| ⑪ | 四日市あすなろう鉄道もどる 時刻表 |
| 14:04 | 日永 (乗り換え) |
| 14:34 | 日永 |
|---|---|
| ⑫ | 四日市あすなろう鉄道 |
| 14:47 | 内部 |
| 14:35 | 内部 |
|---|---|
| ⑬ | 四日市あすなろう鉄道 もどる |
| 15:52 | あすなろう四日市 |
| 16:11 | 近鉄四日市 |
|---|---|
| ⑭ | 近鉄名古屋線 360円 |
| 16:30 | 桑名 |
| 16:40 | ホテル着 ホテル情報→Yahoo! |
|---|---|
| ⑮ | 駅周辺でハマグリ料理を食す? 商工会議所 |
| 食べログ |
| 八王子-桑名 ひかり利用 | |
| ⑯ | 11350*0.7=7845 7,845円*2=16,890円 |
| ⑰ | |
|---|---|
| ⑱ | |
|---|---|
| ⑲ | |
|---|---|
| ⑳ | |
|---|---|


| 06:00 | ホテル発 |
|---|---|
| ① | 6:30朝食のホテルなら無料朝食可 |
| 05:20 | 桑名駅に到着 |
| 07:35 | 桑名 |
|---|---|
| ② | 関西本線名古屋行き |
| 08:-6 | 名古屋 |
| 08:19 | 名古屋 |
|---|---|
| ③ | 名古屋市営東山線 310円 |
| 08:47 | 藤が丘 |
| 08:59 | 藤が丘 |
|---|---|
| ④ | 愛知高速交通リニモ 300円 |
| 09:07 | 芸大前 |
| 09:09 | 芸大前 |
|---|---|
| ⑤ | 徒歩4分 |
| 09:13 | トヨタ博物館 |
| 09;30 | 入館 |
|---|---|
| ⑥ | 09:30~開館・月曜日休館 |
| 13:20 | 退館トヨタ博物館滞在3時間50分 |
| 13:32 | 芸大前 |
|---|---|
| ⑦ | 愛知高速交通リニモ 300円 |
| 13:42 | 藤が丘 |
| 13:48 | 藤が丘 |
|---|---|
| ⑧ | 名古屋市営東山線 310円 |
| 14:15 | 名古屋 |
| 14:43 | 名古屋 |
|---|---|
| ⑨ | 新幹線ひかり510号 自由席 |
| 16:24 | 新横浜 |
| 16:36 | 新横浜 |
|---|---|
| ⑩ | 横浜線 |
| 17:10 | 八王子みなみ野 |
| 17:15 | 八王子 |
| ⑪ | |
|---|---|
| ⑫ | |
|---|---|
| ⑬ | |
|---|---|
| ⑭ | |
|---|---|
| ⑮ | |
|---|---|
| ⑯ | |
|---|---|
| ⑰ | |
|---|---|
| ⑱ | |
|---|---|
| ⑲ | |
|---|---|
| ⑳ | |
|---|---|
| 時刻表 | 四日市あすなろう鉄道 あすなろう四日市→西日野・内部] |
|---|---|
| 時刻表 | 四日市あすなろう鉄道 内部ーあすなろう四日市 |
| 時刻表 | 三岐鉄道三岐線 時刻表 |
| 時刻表 | 三岐鉄道北勢線 時刻表 |
| HP | トヨタ博物館 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |
| 路線図 | JR東日本 路線図 |
|---|---|
| 路線図 | JR西日本 路線図 |
| 路線図 | JR東海 路線図 |
| 路線図 | JR四国 路線図 |
| 路線図 | JR九州 路線図 |
| 時刻表 | JR東日本デジタル時刻表 |
| 構内図 | 東京駅構内図 |
| 駅・路線図 | 全国路線図 Japonyoil.net |
| 天気予報 | 全国学校のお天気 |
| リンク先 | ここに説明文を入力してください。 |


